Báo cáo thống kê dân số xã Đức Hợp năm 2020
UỶ BAN NHÂN DÂNXã: ĐỨC HỢP
|
BÁO CÁO DÂN SỐCả năm 2020 (Ngày nộp báo cáo: 20/1/2021) |
STT |
CHỈ TIÊU |
Người, hộ |
Ghi chú |
|||
1. |
Tổng số trẻ em sinh (từ 01/1/2020 đến 31/12/2020 ) |
137 | ||||
Trong đó: Nữ | 71 | |||||
2. | Tổng số người chết (từ 01/1/2020 đến 31/12/2020 ) | 50 | ||||
Trong đó: Nữ | 23 | |||||
* Số người chết trong độ tuổi lao động (Nữ từ 15 – 55; Nam từ 15 – 60 tuổi) | 50 | |||||
. | Trong đó: Nữ | 0 | ||||
3. | Số người chuyển đến (từ 01/1/2020 đến 31/12/2020 ) | 66 | ||||
Trong đó: Nữ | 51 | |||||
* Số người chuyển đến trong độ tuổi lao động (Nữ từ 15 – 55; Nam từ 15 – 60 tuổi) | 64 | |||||
Trong đó: Nữ | 45 | |||||
* Số người tỉnh ngoài chuyển đến | 29 | |||||
Trong đó: Nữ | 18 | |||||
* Số người tỉnh ngoài chuyển đến trong độ tuổi lao động (Nữ từ 15 – 55; Nam từ 15 – 60 tuổi) | 26 | |||||
Trong đó: Nữ | 16 | |||||
4. | Số người chuyển đi (từ 01/1/2020 đến 31/12/2020 ) | 81 | ||||
Trong đó: Nữ | 58 | |||||
* Số người chuyển đi trong độ tuổi lao động | 76 | |||||
Trong đó: Nữ | 56 | |||||
* Số người chuyển đi tỉnh ngoài | 53 | |||||
Trong đó: Nữ | 25 | |||||
* Số người chuyển đi tỉnh ngoài trong độ tuổi lao động | 51 | |||||
Trong đó: Nữ | 23 | |||||
5. | Tổng số hộ của xã (có đến 31/12/2020 ) | 2405 | ||||
* Trong đó: Hộ làm nông nghiệp (có đến 31/12/2020 ) | 1605 | |||||
6. | Số người tàn tật mất khả năng lao động (có đến 31/12/2020 ) | 85 | ||||
7. | Tổng số nhân khẩu của xã (có đến 31/12/2020) | 8766 | ||||
* Trong đó: nữ | ||||||
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ |
Đức Hợp, ngày 18 tháng 01 năm 2021
UỶ BAN NHÂN XÃ
|
|||||